نسبت خروجی ها:
نسبت خروجی ها: | Both channels driven |
25W+25 W 8 Ω/ohms,1 kHz, T.H.D.0.1% | |
| 50W+50 W 4 Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 1.0% |
خروجی ها: | Speaker: 4-16 Ω/ohms |
Headphones: Φ6.3 mm jack | |
توتال هارمونیک دیستروشن: | 0.004%Digital in, Rated output -3 dB, 8 Ω/ohms, 1kHz |
سیگنال به نویز: | 110dB Digital in, 25 W, 8 Ω/ohms, 1 kHz, IHF-A |
ورودی دیجیتال:
فرمت آدیو: | Digital audio interface -Linear PCM |
ورودی کوآکسیال: | 0.5 Vp-p/50 Ω/ohms |
ورودی اپتیک: | More than – 27 dBm |
طول موج: | 660 nm |
حساسیت/مقاومت ورودی: | AUX: 0.13 V / 22kΩ/kohms |
سیستم ارتباطی: | Bluetooth version 3.0 |
ترنسمیشن: | Maximum 2.5 mW *Class2 |
ماکزیمم رِنج: | Approx. 32.8 ft/10 m in line of sight |
محدوده فرکانسی: | 2.4 GHz band |
مادولیشن: | FHSS *Frequency-Hopping Spread Spectrum |
Supported profiles: | A2DP 1.3/AVRCP 1.5 |
Supported codecs: | aptX Low Latency/AAC/SBC |
منبع تغذیه برق: | AC220 V, 60 Hz |
میزان مصرف انرژی: | 35 W |
میزان مصرف انرژی در حالت آماده به کار: | 0.2 W |
متعلقات | |
ریموت کنترل | دارد |
مشخصات فنی | |
DAC | دارد |
THD | 0.004% |
توان خروجی در 4 اهم | 50W+50W |
توان خروجی در 8 اهم | 25W+25W |
جنس بدنه | فلز |
حساسیت | 125mV / 47 kohms |
خروجی آنالوگ | 1xRCA |
خروجی اسپیکر | A+B |
خروجی هدفون | دارد |
سیگنال به نویز | 110db |
منبع تغذیه برق | AC 230 V, 50 Hz |
میزان مصرف انرژی | 295W |
نوع آمپلی فایر | Digital Amp |
ورودی آنالوگ | 4xRCA |
ورودی دیجیتال | 1xCoaxial & 2xOptical |
عمق بیت | 32 |
USB 2.0 | دارد |
ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 تا 19
تمامی حقوق محفوظ می باشد