تعداد کانال:
تعداد کانال: | 2channels |
پاسخ فرکانسی: | 2Hz – 20kHz |
سیگنال به نویز: | 105dB |
شدت خروجی صدا: | 100dB |
Channel Separation: | 100dB |
توتال هارمونیک دیستروشن: | 0.004%(1 kHz) |
Wow & flutter: | Crystal accuracy |
میزان خروجی
Signal type: | 2V RMS stereo |
خروجی دیجیتال
کوآکسیال: | 0.5 Vp-p / 75 Ω/ohms |
سیستم اپتیک
لیزر: | AlGaAs |
طول موج: | 780 nm |
تیپ سیگنال: | 16-bit linear PCM |
نرخ نمونه برداری: | 44.1kHz |
منبع تغذیه برق: | AC 230 V, 60 Hz |
میزان مصرف انرژی: | 10W |
میزان مصرف انرژی در حالت آماده کار: | 0.4W or less |
محدوده دما برای نگهداری: | +5 درجه سانتیگراد الی +35 درجه سانتیگراد |
میزان رطوبت: | 5–90 % |
ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 تا 20
تمامی حقوق محفوظ می باشد